- Description
-
Détails
ENERGYSAFE La puissance sans compromis
ENERGYSAFE s'impose d'entrée comme la batterie polyvalente pour tous types de moto. Qualité supérieure sans entretien.
AVANTAGES
- Compression et performance
- Auto-décharge ultra lente
- L'additif anti-sulfates empêche le déchargement complet de la batterie
- Haute résistance aux vibrations
- Aucun entretien
CARACTERISTIQUES
- Matériaux "haute résistance", conçus pour absorber vibration et choc (AGM)
- Batteries au plomb haute capacité 12 V
- Couvercle étanche scellé à chaud
- Matériaux actifs à haute pression
- Additif anti-sulfates
- Construction haute résistance
- Applications
-
Applications
Il y a 19 véhicule(s) correspondant à ce produit
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E1 1998
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E1 1999
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E1 2000
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E1 2001
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E1 2002
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E2 2003
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E2 2004
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E2 2005
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E2 2006
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E3 2007
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E3 2008
- YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E3 2009
- YAMAHA 125 TEO'S 125 4T LC CARB E1 2000
- YAMAHA 125 TEO'S 125 4T LC CARB E1 2001
- YAMAHA 125 TEO'S 125 4T LC CARB E1 2002
- YAMAHA 180 MAJESTY 180 4T LC CARB E2 2003
- YAMAHA 180 MAJESTY 180 4T LC CARB E2 2004
- YAMAHA 180 MAJESTY 180 4T LC CARB E2 2005
- YAMAHA 180 MAJESTY 180 4T LC CARB E2 2006
- Equivalents