- Description
-
Détails
Couronne acier SUPERSPROX
Dévelopées et testées sur circuit les couronnes acier SUPERSPROX ont une durée de vie plus importante.
Acier hautes performances découpé au laser pour un ajustement précis et optimal.
Finition noire anti corrosion
L'une des couronnes acier les plus légère du marché.
Fidèles au design d'origine
Dure 3 fois plus longtemps qu'une couronne aluminium
Dessin et visuel non contractuels. Cote technique juste.
SUPERSPROX, un des principaux leaders mondiaux de la production de pignons et de couronnes hautes performances. Fournisseur de la plupart des fabricants européens de motos et des équipes de course d'usine. Forte d'une grande expertise dans le domaine de la moto, SUPERSPROX produit des pignons de course de la plus haute qualité depuis 1959.
Couronne acier (C50)
Nous achetons les couronnes chez les plus grands fabricants mondiaux qui fournissent l'origine des principales marques. Dans ce sens vous aurez toujours la meilleure qualité possible.
Pourquoi pas un fournisseur unique ? Très facile : parce qu' il n'y a pas de fournisseur capable de fabriquer tous nos besoins ! Comme celà, nous pouvons vous fournir une gamme très large et complète de tous les couronnes dans les différentes démultiplications.Le fabricant nommé ci-dessus est notre fournisseur principal pour cette référence. Vous trouverez des informations supplémentaires dans l'onglet "info fabricant". Si cet article n'est pas disponible chez ce fournisseur, nous nous approvisionnons chez un autre. En cas de doute, appelez-nous !
Nous recommandons de changer le kit complet et non seulement une pièce du kit.
Ceci augmente considérablement la durée de vie et la fiabilité du kit complet ! - Applications
-
Applications
Il y a 197 véhicule(s) correspondant à ce produit
- BETA 498 ENDURO RR 498 4T E3 2012
- GAS GAS 125 EC 125 2001
- GAS GAS 125 EC 125 2002
- GAS GAS 125 EC 125 2003
- GAS GAS 125 EC 125 2004
- GAS GAS 125 EC 125 2005
- GAS GAS 125 EC 125 2006
- GAS GAS 125 EC 125 2007
- GAS GAS 125 EC 125 2008
- GAS GAS 125 EC 125 2009
- GAS GAS 125 EC 125 2010
- GAS GAS 125 MC 125 2003
- GAS GAS 125 MC 125 2004
- GAS GAS 125 MC 125 2005
- GAS GAS 125 MC 125 2006
- GAS GAS 125 MC 125 2007
- GAS GAS 200 EC 200 2003
- GAS GAS 200 EC 200 2004
- GAS GAS 200 EC 200 2005
- GAS GAS 200 EC 200 2006
- GAS GAS 200 EC 200 2007
- GAS GAS 200 EC 200 2008
- GAS GAS 200 EC 200 2009
- GAS GAS 200 EC 200 2010
- GAS GAS 200 EC 200 2011
- GAS GAS 200 EC 200 2012
- GAS GAS 200 EC 200 2013
- GAS GAS 200 EC 200 2014
- GAS GAS 200 EC 200 E RACING 2015
- GAS GAS 200 EC 200 HOBBY 2007
- GAS GAS 200 EC 200 HOBBY 2008
- GAS GAS 200 EC 200 RACING 2011
- GAS GAS 200 EC 200 RACING 2012
- GAS GAS 200 EC 200 RACING 2013
- GAS GAS 250 EC 250 2001
- GAS GAS 250 EC 250 2002
- GAS GAS 250 EC 250 2003
- GAS GAS 250 EC 250 2004
- GAS GAS 250 EC 250 2005
- GAS GAS 250 EC 250 2006
- GAS GAS 250 EC 250 2007
- GAS GAS 250 EC 250 2008
- GAS GAS 250 EC 250 2009
- GAS GAS 250 EC 250 2010
- GAS GAS 250 EC 250 2011
- GAS GAS 250 EC 250 2012
- GAS GAS 250 EC 250 2013
- GAS GAS 250 EC 250 2014
- GAS GAS 250 EC 250 SIX DAYS 2009
- GAS GAS 250 EC 250 SIX DAYS 2010
- GAS GAS 250 EC 250 SIX DAYS 2011
- GAS GAS 250 MC 250 2003
- GAS GAS 250 MC 250 2004
- GAS GAS 300 EC 300 2001
- GAS GAS 300 EC 300 2002
- GAS GAS 300 EC 300 2003
- GAS GAS 300 EC 300 2004
- GAS GAS 300 EC 300 2005
- GAS GAS 300 EC 300 2006
- GAS GAS 300 EC 300 2007
- GAS GAS 300 EC 300 2008
- GAS GAS 300 EC 300 2009
- GAS GAS 300 EC 300 2010
- GAS GAS 300 EC 300 2011
- GAS GAS 300 EC 300 2012
- GAS GAS 300 EC 300 2013
- GAS GAS 300 EC 300 2014
- GAS GAS 400 FSE 400 2002
- GAS GAS 400 FSE 400 2003
- GAS GAS 450 EC 450 FSE 2003
- GAS GAS 450 EC 450 FSE 2004
- GAS GAS 450 EC 450 FSE 2005
- GAS GAS 450 EC 450 FSE 2006
- GAS GAS 450 EC 450 FSE 2007
- GAS GAS 450 EC 450 FSR 2008
- GAS GAS 450 EC 450 FSR 2009
- GAS GAS 450 EC 450 F 2010
- GAS GAS 450 EC 450 F 2011
- GAS GAS 450 EC 450 F 2012
- GAS GAS 450 EC 450 F 2013
- GAS GAS 450 EC 450 F 2014
- GAS GAS 450 EC 450 F 2015
- GAS GAS 450 SM 450 2008
- HUSQVARNA 125 WRE 125 2009
- HUSQVARNA 125 WRE 125 2010
- HUSQVARNA 125 WRE 125 2011
- HUSQVARNA 125 WRE 125 2012
- HUSQVARNA 125 WRE 125 2013
- HUSQVARNA 250 CR 250 1992
- HUSQVARNA 250 CR 250 1993
- HUSQVARNA 250 CR 250 1994
- HUSQVARNA 250 CR 250 1995
- HUSQVARNA 250 CR 250 1996
- HUSQVARNA 250 CR 250 1997
- HUSQVARNA 250 CR 250 1998
- HUSQVARNA 250 CR 250 1999
- HUSQVARNA 250 CR 250 2000
- HUSQVARNA 250 CR 250 2001
- HUSQVARNA 250 CR 250 2002
- HUSQVARNA 250 CR 250 2003
- HUSQVARNA 250 CR 250 2004
- HUSQVARNA 250 WR 250 1992
- HUSQVARNA 250 WR 250 1993
- HUSQVARNA 250 WR 250 1994
- HUSQVARNA 250 WR 250 1995
- HUSQVARNA 250 WR 250 1996
- HUSQVARNA 250 WR 250 1997
- HUSQVARNA 250 WR 250 1998
- HUSQVARNA 250 WR 250 1999
- HUSQVARNA 250 WR 250 2000
- HUSQVARNA 250 WR 250 2001
- HUSQVARNA 250 WR 250 2002
- HUSQVARNA 250 WR 250 2003
- HUSQVARNA 250 WR 250 2004
- HUSQVARNA 250 WR 250 2005
- HUSQVARNA 250 WR 250 2006
- HUSQVARNA 250 WR 250 2007
- HUSQVARNA 250 WR 250 2008
- HUSQVARNA 250 WR 250 2009
- HUSQVARNA 250 WR 250 2010
- HUSQVARNA 250 WR 250 2011
- HUSQVARNA 250 WR 250 2012
- HUSQVARNA 250 WR 250 2013
- HUSQVARNA 300 WR 300 2009
- HUSQVARNA 300 WR 300 2010
- HUSQVARNA 350 TE 350 1993
- HUSQVARNA 350 TE 350 1994
- HUSQVARNA 360 WR 360 1992
- HUSQVARNA 360 WR 360 1993
- HUSQVARNA 360 WR 360 1994
- HUSQVARNA 360 WR 360 1995
- HUSQVARNA 360 WR 360 1996
- HUSQVARNA 360 WR 360 1997
- HUSQVARNA 360 WR 360 1998
- HUSQVARNA 360 WR 360 1999
- HUSQVARNA 360 WR 360 2000
- HUSQVARNA 400 TE 400 2000
- HUSQVARNA 410 TE 410 1996
- HUSQVARNA 410 TE 410 1997
- HUSQVARNA 410 TE 410 1998
- HUSQVARNA 410 TE 410 1999
- HUSQVARNA 410 TE 410 2000
- HUSQVARNA 570 SMR 570 2001
- HUSQVARNA 570 SMR 570 2002
- HUSQVARNA 570 SMR 570 2003
- HUSQVARNA 570 SMR 570 2004
- HUSQVARNA 570 TE 570 2001
- HUSQVARNA 570 TE 570 2002
- HUSQVARNA 570 TE 570 2003
- HUSQVARNA 570 TE 570 2004
- HUSQVARNA 610 TE 610 1992
- HUSQVARNA 610 TE 610 1993
- HUSQVARNA 610 TE 610 1994
- HUSQVARNA 610 TE 610 1995
- HUSQVARNA 610 TE 610 1996
- HUSQVARNA 610 TE 610 1997
- HUSQVARNA 610 TE 610 1998
- HUSQVARNA 610 TE 610 1999
- HUSQVARNA 610 TE 610 2000
- RIEJU 300 MR 300 2T RANGER 2022
- RIEJU 300 MR 300 2T RANGER 2023
- RIEJU 300 MR 300 2T RANGER 2024
- RIEJU 300 MR 300 2T RACING 2021
- RIEJU 300 MR 300 2T RACING 2022
- RIEJU 300 MR 300 2T RACING 2023
- RIEJU 300 MR 300 2T RACING 2024
- RIEJU 300 MR 300 2T PRO 2023
- RIEJU 300 MR 300 2T PRO 2024
- RIEJU 300 MR 300 2T SIX DAYS 2023
- RIEJU 300 MR 300 2T SIX DAYS 2024
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2024
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2025
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2024
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2025
- SHERCO 300 300 SE RACING 2021
- SHERCO 300 300 SE RACING 2022
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2021
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2022
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2023
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2024
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2025
- SHERCO 300 300 SE REPLICA ROMAN 2023
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2021
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2022
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2021
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2022
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2023
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2024
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2025
- SHERCO 300 300 SEF REPLICA MACDONALD 2024
- SHERCO 450 4.5 END 2004
- SHERCO 450 4.5 END 2005
- SHERCO 450 4.5 END 2006
- SHERCO 450 4.5 END 2007
- SHERCO 450 4.5 END 2008
- SHERCO 510 5.1 END 2007
- SHERCO 510 5.1 END 2008
- Equivalents