- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 300 / diam. Int. = 60,5 / ép. = 5 / nb trous = 6 / diam. Trou = 8,5
- Applications
-
Applications
Il y a 19 véhicule(s) correspondant à ce produit
- KTM 125 125 DUKE ABS E3 2014
- KTM 125 125 DUKE ABS E3 2015
- KTM 125 125 DUKE ABS E3 2016
- KTM 125 RC 125 ABS E3 2014
- KTM 125 RC 125 ABS E3 2015
- KTM 125 RC 125 ABS E3 2016
- KTM 200 200 DUKE ABS E3 2014
- KTM 200 200 DUKE ABS E3 2015
- KTM 200 RC 200 ABS E3 2014
- KTM 200 RC 200 ABS E3 2015
- KTM 200 RC 200 ABS E3 2016
- KTM 200 RC 200 ABS E4 2017
- KTM 390 390 DUKE ABS E3 2014
- KTM 390 390 DUKE ABS E3 2015
- KTM 390 390 DUKE ABS E3 2016
- KTM 390 RC 390 ABS E3 2014
- KTM 390 RC 390 ABS E3 2015
- KTM 390 RC 390 ABS E3 2016
- KTM 390 RC 390 ABS E4 2017
- Equivalents