- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 180 / diam. Int. = 58 / ép. = 3,5 / nb trous = 3 / diam. Trou = 8,5
- Applications
-
Applications
Il y a 25 véhicule(s) correspondant à ce produit
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E1 2001
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E1 2002
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 2003
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 2004
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 2005
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 2006
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 2007
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 2008
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E1 2000
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E1 2001
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E1 2002
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 2003
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 2004
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 2005
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 2006
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 2007
- PEUGEOT 50 SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 2008
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 2000
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 2001
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 2002
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E2 2003
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E2 2004
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E2 2005
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E2 2006
- PEUGEOT 100 SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E2 2007
- Equivalents