- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 300 / diam. Int. = 69 / ép. = 5 / nb trous = 5 / diam. Trou = 10,5
Nous ne commercialisons plus ce produit
- Applications
-
Applications
Il y a 14 véhicule(s) correspondant à ce produit
- SUZUKI 600 GSX-R 600 E2 2004
- SUZUKI 600 GSX-R 600 E2 2005
- SUZUKI 750 GSX-R 750 E2 2004
- SUZUKI 750 GSX-R 750 E2 2005
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2007
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2008
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2009
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2010
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2011
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2012
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2013
- SUZUKI 800 VL 800 INTRUDER C E3 2014
- SUZUKI 1000 GSX-R 1000 E2 2003
- SUZUKI 1000 GSX-R 1000 E2 2004
- Equivalents