- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 260 / diam. Int. = 58 / ép. = 4 / nb trous = 5 / diam. Trou = 10,5
- Applications
-
Applications
Il y a 16 véhicule(s) correspondant à ce produit
- KAWASAKI 125 J 125 4T LC IE E3 2016
- KAWASAKI 125 J 125 4T LC IE ABS E3 2016
- KAWASAKI 125 J 125 4T LC IE ABS E4 2017
- KAWASAKI 125 J 125 4T LC IE ABS E4 2018
- KAWASAKI 125 J 125 4T LC IE ABS E4 2019
- KAWASAKI 125 J 125 4T LC IE ABS E4 2020
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE E3 2014
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE E3 2015
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE E3 2016
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E3 2014
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E3 2015
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E3 2016
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E4 2017
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E4 2018
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E4 2019
- KAWASAKI 300 J 300 4T LC IE ABS E4 2020
- Equivalents