- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 260 / diam. Int. = 125 / ép. = 4 / nb trous = 5 / diam. Trou = 6,5
- Applications
-
Applications
Il y a 33 véhicule(s) correspondant à ce produit
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T LC CARB E1 2001
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T LC CARB E1 2002
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T LC CARB E1 2003
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC CARB E2 2004
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC CARB E2 2005
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC CARB E2 2006
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC CARB E2 2007
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T MIC LC CARB E3 2007
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T MIC LC CARB E3 2008
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T SPORT LC CARB E3 2007
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T SPORT LC CARB E3 2008
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC IE E3 2010
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC IE E3 2011
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC IE E3 2012
- PIAGGIO 125 BEVERLY 125 4T RST LC IE E3 2013
- PIAGGIO 125 CARNABY 125 4T LC CARB E3 2007
- PIAGGIO 125 CARNABY 125 4T LC CARB E3 2008
- PIAGGIO 125 CARNABY 125 4T LC CARB E3 2009
- PIAGGIO 125 CARNABY 125 4T LC CARB E3 2010
- PIAGGIO 180 HEXAGON 180 2T LXT LC CARB E1 1999
- PIAGGIO 180 HEXAGON 180 2T LXT LC CARB E1 2000
- PIAGGIO 180 HEXAGON 180 4T GTX LC CARB E1 2000
- PIAGGIO 180 HEXAGON 180 4T GTX LC CARB E1 2001
- PIAGGIO 200 CARNABY 200 4T LC CARB E3 2007
- PIAGGIO 200 CARNABY 200 4T LC CARB E3 2008
- PIAGGIO 300 CARNABY 300 4T CRUISER LC IE E3 2009
- PIAGGIO 300 CARNABY 300 4T CRUISER LC IE E3 2010
- PIAGGIO 300 CARNABY 300 4T CRUISER LC IE E3 2011
- PIAGGIO 300 CARNABY 300 4T CRUISER LC IE E3 2012
- PIAGGIO 400 BEVERLY 400 4T LC IE E3 2007
- PIAGGIO 400 BEVERLY 400 4T TOURER LC IE E3 2008
- PIAGGIO 400 BEVERLY 400 4T TOURER LC IE E3 2009
- PIAGGIO 400 BEVERLY 400 4T TOURER LC IE E3 2010
- Equivalents