- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 240 / diam. Int. = 89 / ép. = 4,5 / nb trous = 3 / diam. Trou = 10,5
- Applications
-
Applications
Il y a 14 véhicule(s) correspondant à ce produit
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2007
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2008
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2009
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2010
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2011
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2012
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2013
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2007
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2008
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2009
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2010
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2011
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2012
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2013
- Equivalents