- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 210 / diam. Int. = 109 / ép. = 5 / nb trous = 5 / diam. Trou = 10,5
- Applications
-
Applications
Il y a 14 véhicule(s) correspondant à ce produit
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 1998
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 1999
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 2000
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 2001
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 2002
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T R LC CARB E1 2000
- SUZUKI 250 AN 250 BURGMAN 4T R LC CARB E1 2001
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T LC CARB E1 1999
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T LC CARB E1 2000
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T LC CARB E1 2001
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T LC CARB E1 2002
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T R LC CARB E1 2000
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T R LC CARB E1 2001
- SUZUKI 400 AN 400 BURGMAN 4T R LC CARB E1 2002
- Equivalents