- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 240 / diam. Int. = 117 / ép. = 5 / nb trous = 3 / diam. Trou = 8,5
- Applications
-
Applications
Il y a 19 véhicule(s) correspondant à ce produit
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE E3 2014
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE E3 2015
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE E3 2016
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2011
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2012
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2013
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2014
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2015
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 2016
- YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 2017
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE E3 2014
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE E3 2015
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE E3 2016
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 2011
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 2012
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 2013
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 2014
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 2015
- YAMAHA 250 X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 2016
- Equivalents