- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 230 / diam. Int. = 84 / ép. = 5 / nb trous = 3 / diam. Trou = 8,5
- Applications
-
Applications
Il y a 8 véhicule(s) correspondant à ce produit
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T LC CARB 1998
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T LC CARB 1999
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T D LC CARB E1 1998
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T D LC CARB E1 1999
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T S LC CARB E1 1998
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T S LC CARB E1 1999
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T LC CARB ABS E1 1998
- YAMAHA 250 MAJESTY 250 4T LC CARB ABS E1 1999
- Equivalents