- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 305 / diam. Int. = 72 / ép. = 5 / nb trous = 5 / diam. Trou = 8,5
- Applications
-
Applications
Il y a 15 véhicule(s) correspondant à ce produit
- DUCATI 796 HYPERMOTARD 796 E3 2010
- DUCATI 796 HYPERMOTARD 796 E3 2011
- DUCATI 796 HYPERMOTARD 796 E3 2012
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 E3 2007
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 E3 2008
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 E3 2009
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 S E3 2007
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 S E3 2008
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 S E3 2009
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 EVO E3 2010
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 EVO E3 2011
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 EVO E3 2012
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 EVO SP E3 2010
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 EVO SP E3 2011
- DUCATI 1100 HYPERMOTARD 1100 EVO SP E3 2012
- Equivalents