- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 296 / diam. Int. = 94 / ép. = 4,5 / nb trous = 6 / diam. Trou = 6,5
- Applications
-
Applications
Il y a 20 véhicule(s) correspondant à ce produit
- HONDA 600 CBR 600 F E1 2001
- HONDA 600 CBR 600 F E1 2002
- HONDA 600 CBR 600 F E1 2003
- HONDA 600 CBR 600 F E2 2004
- HONDA 600 CBR 600 F E2 2005
- HONDA 600 CBR 600 F E2 2006
- HONDA 600 CBR 600 F SPORT E1 2001
- HONDA 600 CBR 600 F SPORT E1 2002
- HONDA 900 CB 900 F HORNET E2 2002
- HONDA 900 CB 900 F HORNET E2 2003
- HONDA 900 CB 900 F HORNET E2 2004
- HONDA 900 CB 900 F HORNET E2 2005
- HONDA 900 CB 900 F HORNET E2 2006
- HONDA 900 CB 900 F HORNET E2 2007
- HONDA 1800 VTX 1800 C E2 2002
- HONDA 1800 VTX 1800 C E2 2003
- HONDA 1800 VTX 1800 C E2 2004
- HONDA 1800 VTX 1800 C1 E3 2005
- HONDA 1800 VTX 1800 C1 E3 2006
- HONDA 1800 VTX 1800 C1 E3 2007
- Equivalents