- Description
-
Détails
Diam. Ext. = 260 / diam. Int. = 121 / ép. = 4,5 / nb trous = 6 / diam. Trou = 10,5
- Applications
-
Applications
Il y a 20 véhicule(s) correspondant à ce produit
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2014
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2015
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 2016
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E3 2014
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E3 2015
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E3 2016
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E4 2017
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E4 2018
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E4 2019
- SUZUKI 125 UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E4 2020
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2014
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2015
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 2016
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E3 2014
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E3 2015
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E3 2016
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E4 2017
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E4 2018
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E4 2019
- SUZUKI 200 UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E4 2020
- Equivalents