- Description
-
Détails
YTR4A-BS activée usine (FA)
12 V/2,3 AH - Dim.114 x 49 x 86 mm
- Applications
-
Applications
Il y a 31 véhicule(s) correspondant à ce produit
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1995
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1996
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1997
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1998
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1999
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 2000
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 1997
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 1998
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 1999
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 2000
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1996
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1997
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1998
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1999
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 2000
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 2001
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1993
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1994
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1995
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1996
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1997
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1998
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1999
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 1998
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 1999
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 2000
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 2001
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 1998
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 1999
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 2000
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 2001
- Equivalents
-
-
Power ThunderBatterie Power Thunder YTR4A-BS
12 V/2,3 AH - Dim. : 114 x 49 x 86 mm
DétailsNous ne commercialisons plus ce produit
-